Thông tin chi tiết chi tiết sản phẩm 
 	
 
Đặc tính kỹ thuật
 	
 
Đặc tính cơ lý
 	
            | MÁC THÉP | SS400 - A36 - S20C - S25C - S28C - S35C - S40C - S45C - Q345B - A752 Gr.50 | 
| TIÊU CHUẨN | JIS G3101 - ASTM - JIS G4051 - GB/T3274 - GB/T3077 ... | 
| ỨNG DỤNG | Thép lục giác đươc sử dụng trong nghành điện năng, dầu mỏ, nghành công nghiệp hóa học, chế tạo máy công nghiệp, trục xe, bánh răng , óc vít | 
| XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Châu Âu - Đài Loan | 
| QUY CÁCH | Đường kính : Ø 6 mm - Ø 80mm | 
| Dài : 3000 - 6000mm | 
Đặc tính kỹ thuật
| Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||
| C max | Mn max | P max | S max | Si max | Cr max | Cu max | Mo max | Ni max | |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | < 0.20 | < 0.3 | <0.2 | |
| S50C | 0.47-0.53 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| SS400 | 0.12-0.20 | 0.03-0.70 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| A36 | 0.26 | 0.60-0.90 | 0.050 | 0.050 | 0.40 | 0.20 | |||
Đặc tính cơ lý
| Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
| YS Mpa | TS  Mpa | EL % | |
| S45C | ≤355 | ≤600 | ≤16 | 
| S50C | ≤375 | ≤630 | ≤14 | 
| SS400 | ≤205 | ≤520 | ≤30 | 
| A36 | ≤248 | 400-550 | ≤23 | 
Ý kiến bạn đọc
						Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
		
	





