Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) | Trọng lượng (kg)/m |
thép lục giác phi 3 | 0.061 |
thép lục giác phi 4 | 0.1088 |
thép lục giác phi 85 | 0.1700 |
thép lục giác phi 6 | 0,245 |
thép lục giác phi 7 | 0,333 |
thép lục giác phi 8 | 0,435 |
thép lục giác phi 9 | 0,551 |
thép lục giác phi 10 | 0,680 |
thép lục giác phi 11 | 0,823 |
thép lục giác phi 12 | 0,979 |
thép lục giác phi 13 | 1,15 |
thép lục giác phi 14 | 1,33 |
thép lục giác phi 15 | 1,53 |
thép lục giác phi 16 | 1,74 |
thép lục giác phi 17 | 1,96 |
thép lục giác phi 18 | 2,20 |
thép lục giác phi 19 | 2,45 |
thép lục giác phi 20 | 2,72 |
thép lục giác phi 21 | 3,0 |
thép lục giác phi 22 | 3,29 |
thép lục giác phi 23 | 3,60 |
thép lục giác phi 24 | 3,92 |
thép lục giác phi 25 | 4,25 |
thép lục giác phi 26 | 4,59 |
thép lục giác phi 27 | 4,96 |
thép lục giác phi 28 | 5,33 |
thép lục giác phi 29 | 5,72 |
thép lục giác phi 30 | 6,12 |
thép lục giác phi 32 | 6,96 |
thép lục giác phi 34 | 7,86 |
thép lục giác phi 35 | 8,33 |
thép lục giác phi 36 | 8,81 |
thép lục giác phi 38 | 9,82 |
thép lục giác phi 40 | 10,88 |
thép lục giác phi 41 | 11,40 |
thép lục giác phi 42 | 11,99 |
thép lục giác phi 45 | 13,77 |
thép lục giác phi 46 | 14,40 |
thép lục giác phi 48 | 15,66 |
thép lục giác phi 50 | 16,99 |
thép lục giác phi 53 | 19,10 |
thép lục giác phi 54 | 19,8 |
thép lục giác phi 56 | 21,32 |
thép lục giác phi 58 | 22,90 |
thép lục giác phi 60 | 24,50 |
thép lục giác phi 63 | 26,98 |
thép lục giác phi 65 | 28,70 |
thép lục giác phi 67 | 30,50 |
thép lục giác phi 70 | 33,30 |
thép lục giác phi 71 | 34,30 |
thép lục giác phi 75 | 38,24 |
thép lục giác phi 77 | 40,30 |
thép lục giác phi 80 | 43,51 |
thép lục giác phi 85 | 49,12 |
thép lục giác phi 90 | 55,07 |
thép lục giác phi 95 | 61,36 |
thép lục giác phi 100 | 67,98 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận